| Name | Research Interests | |
|---|---|---|
| Arya Soman | soman.arya@ul.ie | Survival Analysis, Time series, Statistical Modelling, Machine Learning, Bayesian Statistics, Computing and Simulation. |
| Aryan Singh | aryan.singh@ul.ie | |
| Attiq Iqbal | Attiq.Iqbal@ul.ie | mathematical modelling, partial differential equations, homogenisation, evolving porous media, perturbation methods, numerical methods |
| Ben McKeon | McKeon.Ben@ul.ie | Comulatational optics and electromagnetics; Hamiltonian systems; Symplectic and Multisymplectic numerical methods. |
| Benjamin MacDowall Rynne | ||
| Caroline Brasileiro Pena | caroline.pena@ul.ie | Network dynamics, information diffusion, Natural Language Processing, statistical modelling. |
| Cathal Doherty | Cathal.Doherty@ul.ie | |
| Conor Nolan | conor.nolan@ul.ie | Geophysical fluid dynamics; Stability analysis; Differential Equations |
| David McMahon | david.j.mcmahon@ul.ie | Microlocal Analysis, Radar and Medical Imaging, Inverse Problems |
| Eamonn Organ | Eamonn.Organ@ul.ie | Spatio-Temporal Statistics, Renewable energy forecasting, Bayesian statistics |
| Eishita Yadav | yadav.eishita@ul.ie | Spatio-Temporal Statistics, Bayesian Disease Models, Behavioural Economics |
| Francis Flanagan | Francis.Flanagan@ul.ie | mathematical modelling; asymptotic; metal forming; finite element analysis |
| Goodness Okoh | okoh.goodness@ul.ie | Mathematical Modelling (PDEs, Perturbation Methods, Numerical Methods), Materials Science (Material Mechanics & Microstructure), Additive Manufacturing |
| Howard Caulfield | Howard.Caulfield@ul.ie | Networks; Time series; deep generative models; Finance; Statistical Inference |
| Jack Moore | Moore.Jack@ul.ie | |
| Jessica Crosse | Jessica.Crosse@ul.ie | Partial Differential Equations, Inverse Problems, Analysis, Medical Imaging |
| Jessica Doohan | Doohan.Jessica@ul.ie | Neural Networks;Statistical modelling; Machine Learning |
| Joshua Durrant | durrant.joshua@ul.ie | Fluid mechanics, perturbation methods, industrial modelling, mathematical biology |
| Kaavya Rekanar | kaavya.rekanar@ul.ie | VQA models, Computer Vision, Natural Language Processing, LLMs |
| Laure Ngouanfo | Laure.ngouanfo@ul.ie | |
| Maniru Ibrahim | Maniru.Ibrahim@ul.ie | mathematical modelling, differential equations, drug release, moving boundary, asymptotic methods |
| Melody Sepahpour-Fard | melody.sepahpourfard@ul.ie | Natural language processing, computational social science |
| Nancy Fosua Boakye | Nancy.Fosua.Boakye@ul.ie | |
| Natalia da Silva de S谩 | natalia.dasilvadesa@ul.ie | Machine Learning, Neural Networks, Computer Vision |
| Negin Nazari | Negin.Nazari@ul.ie | Mathematical modelling: PDEs, numerical methods (Matlab and comsol) and perturbation methods. Fluid mechanics, infiltration, porous media |
| Niall Donlon | Niall.Donlon@ul.ie | Inverse Problems, Analysis, Hybrid Imaging, Anisotropic Imaging |
| Owen McGrath | owen.mcgrath@ul.ie | Reliability Analysis, Accelerated Life Testing, Statistical Process Control |
| Rebecca Nkiruka Ndukwe | ndukwe.rebecca@ul.ie | Machine Learning; Bayesian Statistics; Time series; High-dimensionality |
| Seamie Hayes | Hayes.Seamie@ul.ie | Camera-Radar Fusion in the Birds Eye View (BEV) Plane for Autonomous Vehicles |
| Sean Kelly | Sean.F.Kelly@ul.ie | Numerical Analysis for Fractional Differential Equations |
| Shraddha Naidu | shraddha.naidu@ul.ie | Inverse Problems, Electrical Impedance Tomography, Machine Learning |
| Sushil Kumar Sharma | sushil.sharma@ul.ie | Encoder-Decoder Transformer, Segmentation, Trajectory forcasting, Automated Parking Systems (APS), Multi-View Camera |
| Tiernan Brosnan | brosnan.tiernan@ul.ie | Microlocal Analysis, Radar Imaging, Inverse Problems |
| Zeeshan Haider Ansari | Ansari.Zeeshan@ul.ie | Computational Fluid Dynamics, Population Balance Methods |
Research Masters
| Mitchell Rae | Rae.Mitchell@ul.ie | Population Balance Methods; Finite Element Methods; Neural Networks |
| Stephen McKermitt | mckermitt.stephen@ul.ie | Complex networks; social network analysis |